Easy installation, no damaging or modifying the interior. Mounts on A-pillar allowing wires and tubes to be cleanly routed for a finished look. Gauges sold separately, or included with some Banks power systems. Color: BlackFor 2017-19 GM interiors, we recommend these colors:SEM Sandstone 15143 and SEM Medium Gray 15393 color match paint.A clean, finished look! Banks pillar gauge pods provide a clean, finished look to your vehicle's interior. Mounts on A-pillar allowing wires and tubes to be cleanly routed for a finished look. Available in 1-, 2- or 3-gauge configuration. Full-pillar cover for seamless, built-in appearance. Optional provision for factory speaker on some models. Gauges sold separately.
This Part Fits:
    
      This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | 
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | 
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | 
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | 
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | 
- Category:
- Gauges & Pods>Gauge Pods
- LTL:
- N
- MPN:
- 63335
- Proposition 65:
- Y
- Special Order:
- Y
- Core:
- N
- Clearance Item:
- N
           This Part Fits:
       
       | Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | 
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | 
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | 
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | 
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | 
| 2014-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | 
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | 
 
             
				 
				 
				